Brasil & Mundo
49 municípios do Rio de Janeiro não atingiram meta de vacinação contra pólio e sarampo
A dois dias do término da Campanha Nacional de Vacinação, 49 municípios do Rio de Janeiro não atingiram a meta de vacinar, pelo menos, 95% das crianças de um a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Dados preliminares do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), alimentado pelos estados, apontam que o estado do Rio de Janeiro vacinou 78,67% do público-alvo contra a pólio e 79,94% contra o sarampo. A capital também registra uma cobertura baixa, com menos de 80% das crianças vacinadas. Em todo o estado, foram aplicadas mais de 1,2 milhão de doses das vacinas.
Todas as crianças de um a menores de cinco anos devem se vacinar independente da situação vacinal. O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, destaca a importância da mobilização de toda a sociedade para atingir a meta de vacinação. “A Campanha termina na próxima sexta-feira (14). Pais e responsáveis devem buscar os postos de vacinação. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra doenças já eliminadas no país”, enfatizou o ministro.
Campanha Sarampo e Poliomielite
A média nacional de vacinação está em 94%. Foram aplicadas em todo país cerca de 20,8 milhões de doses das vacinas (10,4 milhões de cada vacina). Onze estados e mais de 4 mil (72%) municípios atingiram a meta. Mas cerca de 1.500 cidades ainda devem buscar alternativas para vacinar 95% do público-alvo até a sexta-feira (14), quando se encerra a Campanha Nacional de Vacinação.
Na faixa etária de 3 e 4 anos, a cobertura vacinal está acima da meta, com 96,95% e 95,44%, respectivamente. A maior preocupação é com faixa de um ano de idade, cuja cobertura ainda está em 85,45%.
O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas que podem resultar em complicações graves para as crianças, além de levar até a casos de morte.
Confira os municípios que estão com a cobertura vacinal de Pólio e Sarampo abaixo de 95%.
Municipio | Poliomielite | Sarampo (Triplice Viral |
Cobertura | Cobertura | |
ANGRA DOS REIS | 67,1 | 67,0 |
APERIBE | 79,3 | 79,3 |
ARARUAMA | 79,6 | 79,8 |
ARRAIAL DO CABO | 81,5 | 81,5 |
BARRA DO PIRAI | 75,0 | 75,1 |
BELFORD ROXO | 68,0 | 67,6 |
CABO FRIO | 71,5 | 72,7 |
CACHOEIRAS DE MACACU | 68,1 | 66,4 |
CARAPEBUS | 90,3 | 89,3 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES | 81,2 | 80,6 |
CANTAGALO | 84,7 | 83,7 |
CARDOSO MOREIRA | 87,4 | 87,4 |
CARMO | 81,4 | 81,4 |
DUAS BARRAS | 88,6 | 88,8 |
DUQUE DE CAXIAS | 73,4 | 75,6 |
GUAPIMIRIM | 82,7 | 82,8 |
IGUABA GRANDE | 83,3 | 86,7 |
ITALVA | 78,1 | 77,7 |
JAPERI | 86,3 | 85,2 |
LAJE DO MURIAE | 75,1 | 74,8 |
MAGE | 79,4 | 82,1 |
MANGARATIBA | 81,0 | 81,0 |
MENDES | 90,2 | 92,2 |
MESQUITA | 80,1 | 78,3 |
MIRACEMA | 72,2 | 71,7 |
NILOPOLIS | 64,9 | 66,2 |
NITEROI | 77,4 | 74,5 |
NOVA FRIBURGO | 78,7 | 79,7 |
NOVA IGUACU | 77,1 | 77,9 |
PARAIBA DO SUL | 79,6 | 80,0 |
PATY DO ALFERES | 77,7 | 76,4 |
PETROPOLIS | 76,6 | 75,7 |
QUATIS | 94,1 | 94,0 |
QUEIMADOS | 77,7 | 77,5 |
RIO BONITO | 80,7 | 81,0 |
RIO DAS FLORES | 92,9 | 92,9 |
RIO DE JANEIRO | 76,1 | 79,2 |
SANTO ANTONIO DE PADUA | 73,8 | 74,8 |
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 83,3 | 83,4 |
SAO FIDELIS | 59,9 | 59,2 |
SAO GONCALO | 65,7 | 64,9 |
SAO JOAO DE MERITI | 76,8 | 76,4 |
SAO SEBASTIAO DO ALTO | 86,4 | 86,4 |
SEROPEDICA | 66,3 | 66,4 |
SILVA JARDIM | 72,1 | 72,8 |
TANGUA | 65,7 | 65,7 |
TRAJANO DE MORAIS | 88,7 | 89,5 |
VARRE-SAI | 77,3 | 77,3 |
VOLTA REDONDA | 75,9 | 76,3 |
Agência Saúde
Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!