Brasil & Mundo
Confira o calendário da quarta parcela do auxílio emergencial
O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (15), a Portaria nº 645, de 14 de julho de 2021, que trata do calendário de pagamentos e saques do ciclo 4 do auxílio emergencial 2021, instituído pela Medida Provisória nº 1.039, de 18 de março de 2021.
De acordo com o calendário do ciclo 4, o crédito em poupança social digital para os cadastrados nascidos em janeiro será feito no dia 17 de julho, com o saque em dinheiro marcado para 2 de agosto. Os nascidos em fevereiro, o calendário prevê crédito para 18 de julho e o saque no dia 3 de agosto.
Crédito em poupança social digital
17/JUL (SÁB) | 18/JUL (DOM) | 20/JUL (TER) | 21/JUL (QUA) | 22/JUL (QUI) | 23/JUL (SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
24/JUL (SÁB) | 25/JUL (DOM) | 27/JUL (TER) | 28/JUL (QUA) | 29/JUL (QUI) | 30/JUL (SEX) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Saque em dinheiro
02/AGO (SEG) | 03/AGO (TER) | 04/AGO (QUA) | 05/AGO (QUI) | 09/AGO (SEG) | 10/AGO (TER) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
11/AGO (QUA) | 12/AGO (QUI) | 13/AGO (SEX) | 16/AGO (SEG) | 17/AGO (TER) | 18/AGO (QUA) |
NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. | NASC. |
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
Agência Brasil
Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!