Brasil & Mundo
Divulgado calendário de pagamento do 3º lote do auxílio emergencial
A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira (26) a data de pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial e de lotes residuais da 1ª e 2ª parcelas. Os depósitos começam neste sábado (27), e vão até o dia 4 de julho.
O saque em espécie do auxílio só será liberado a partir do dia 18, e será disponibilizado por grupos de acordo com o mês de nascimento, seguindo o modelo dos depósitos.
Veja o calendário
3ª parcela - depósito em poupança digital
Mês de nascimento | Depósito do benefício | Lotes | Número de beneficiados |
---|---|---|---|
janeiroe fevereiro | 27 de junho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,5 milhões |
marçoe abril | 30 de junho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,9 milhões |
maioe junho | 1º de julho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,9 milhões |
julhoe agosto | 2 de julho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,8 milhões |
setembroe outubro | 3 de julho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,8 milhões |
novembroe dezembro | 4 de julho | 3ª parcela↳lote 12ª parcela↳lote 21ª parcela↳lote 4 | 6,5 milhões |
Para quem necessita sacar em espécie o benefício, a Caixa também anunciou o calendário de saques para a 3ª parcela. Confira abaixo.
Mês de nascimento | Dia da liberação do saque |
---|---|
janeiro | 18 de julho |
fevereiro | 25 de julho |
março | 1º de agosto |
abril | 8 de agosto |
maio | 15 de agosto |
junho | 29 de agosto |
julho | 1º de setembro |
agosto | 8 de setembro |
setembro | 10 de setembro |
outubro | 12 de setembro |
novembro | 15 de setembro |
dezembro | 19 de setembro |
Publicada às 19h39. Agência Brasil.
Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!