Logo Enfoco


    Eleições 2024

    Niterói: saiba quantos votos o seu vereador recebeu

    Douglas Gomes (PL) teve o melhor desempenho na cidade

    Publicado 07/10/2024 às 10:53 | Autor: Lucas Luciano
    Ouça a reportagem
    Siga no Google News Siga o Enfoco no Google News
    Nas eleições para vereadores, os votos válidos totalizaram 282.428
    Nas eleições para vereadores, os votos válidos totalizaram 282.428 |  Foto: Arquivo

    As eleições municipais de Niterói, realizadas neste domingo (6), definiram os 21 vereadores que vão compor a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Abaixo, ENFOCO apresenta a quantidade de votos recebida por cada um dos 298 candidatos.

    Dentre eles, o candidato a vereador mais votado da história de Niterói foi Douglas Gomes (PL), que obteve impressionantes 16.369 votos. Ele superou em mais do que o dobro o segundo colocado, o Professor Túlio (PSOL), que recebeu 6.789 votos. 

    Nas eleições para vereadores, os votos válidos totalizaram 282.428, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), representando a maioria das escolhas feitas pelos eleitores na cidade. No entanto, 4,31% dos votos foram nulos e 3,55% foram em branco. 

    Além disso, muitos candidatos que receberam uma quantidade expressiva de votos individuais acabaram não sendo eleitos devido ao sistema de votação proporcional e à dinâmica dos votos de legenda. Em contrapartida, outros que não estavam entre os 21 mais votados conseguiram se eleger.

    Esse sistema permite que os partidos acumulem votos, distribuindo-os entre seus candidatos com base no total recebido. Assim, um candidato pode ter muitos votos, mas, se o partido não atingir a meta necessária para eleger cadeiras suficientes, esses votos são "perdidos".

    Lista completa

    1 | Douglas Gomes | PL | 16.369 votos

    2 | Professor Tulio | PSOL | 6.789 votos

    3 | Daniel Marques | PL | 6.750 votos

    4 | Binho Guimarães | PDT | 5.884 votos

    5 | Cal | UNIÃO | 5.861 votos

    6 | Andrigo | PDT | 5.546 votos

    7 | Anderson Pipico | PT | 5.488 votos

    8 | Renato Cariello | PDT | 5.444 votos

    9 | Benny Briolly | PSOL | 4.801 votos

    10 | Rodrigo Farah | CIDADANIA | 4.682 votos

    11 | Gallo | CIDADANIA | 4.612 votos

    12 | Leandro Portugal | MDB | 4.516 votos

    13 | Allan Lyra | PL | 4.413 votos

    14 | Leonardo Giordano | PC do B | 4.395 votos

    15 | Gabriel Velasco | PSD | 4.258 votos

    16 | Sylvio | PT | 4.045 votos

    17 | Zaf | UNIÃO | 3.910 votos

    18 | Beto da Pipa | MDB | 3.828 votos

    19 | Fernanda Louback | PL | 3.503 votos

    20 | Fabiano Gonçalves | REPUBLICANOS | 3.478 votos

    21 | Michel Saad Neto | PODE | 2.772 votos

    22 | Paulo Eduardo Gomes | PSOL | 3.965 votos

    23 | Dr Emanuel Rocha | UNIÃO | 3.844 votos

    24 | Wilson Andrade | UNIÃO | 3.734 votos

    25 | Romerio Duarte | CIDADANIA | 3.400 votos

    26 | Raphael Costa | PDT | 3.360 votos

    27 | Maninho | UNIÃO | 3.352 votos

    28 | Renata Lira | PSOL | 3.241 votos

    29 | Eduardo Paiva | PL | 3.178 votos

    30 | Casota | MDB | 3.042 votos

    31 | Pastor Mauricio Gomes | REPUBLICANOS | 2.845 votos

    32 | Fael | PV | 2.671 votos

    33 | Wallace Pixote | PL | 2.585 votos

    34 | Bruno Guimarães | PL | 2.226 votos

    35 | Oto Bahia | PV | 2.199 votos

    36 | Henrique Miranda | PSD | 2.164 votos

    37 | Walkiria Nictheroy | PC do B | 2.105 votos

    38 | Morett | PSD | 1.987 votos

    39 | Bernardo Medeiros | CIDADANIA | 1.839 votos

    40 | Dr Bira | MDB | 1.789 votos

    41 | Claudio Vicente | CIDADANIA | 1.769 votos

    42 | Atratino | MDB | 1.714 votos

    43 | João Gustavo | UNIÃO | 1.671 votos

    44 | Professor Luciano Paez | PV | 1.659 votos

    45 | Adriano Boinha | PDT | 1.639 votos

    46 | Dado Foly | CIDADANIA | 1.593 votos

    47 | Delegado Léo | MDB | 1.588 votos

    48 | Kênia da Coletiva Feminista | PSOL | 1.543 votos

    49 | Jhonatan Anjos | PDT | 1.535 votos

    50 | João Proetti | PODE | 1.519 votos

    51 | Matheus Dominguez | PL | 1.480 votos

    52 | Cassio Vieira | UNIÃO | 1.473 votos

    53 | Rodrigo Lopes | PSD | 1.463 votos

    54 | Faustão Cubango | CIDADANIA | 1.452 votos

    55 | Professor Diego Marino | PSOL | 1.428 votos

    56 | Didi | PL | 1.390 votos

    57 | Fábio Ferreira | PDT | 1.293 votos

    58 | Fabiano Motta | PODE | 1.285 votos

    59 | Marcio Tinho | MDB | 1.264 votos

    60 | Coronel Walace | PDT | 1.251 votos

    61 | Fernanda Campista | PDT | 1.245 votos

    62 | Ledilson Paiva | PDT | 1.210 votos

    63 | Fernandinho Brandão | PDT | 1.206 votos

    64 | Lilinho | PT | 1.172 votos

    65 | Alex do Posto | PL | 1.153 votos

    66 | Thiago Risso | PSD | 1.120 votos

    67 | Serginho da Sinuca | CIDADANIA | 1.119 votos

    68 | Bernardo Sampaio | PODE | 1.056 votos

    69 | Marcinho | PV | 1.038 votos

    70 | Tania Rodrigues | PDT | 1.015 votos

    71 | Jaqueson Oliveira | MDB | 1.003 votos

    72 | Mayara Gomes | PT | 897 votos

    73 | Ciléia | MDB | 855 votos

    74 | Juninho Garcia | UNIÃO | 799 votos

    75 | Fafá Araujo | MDB | 764 votos

    76 | Luiz Justino | PT | 736 votos

    77 | João Victor | CIDADANIA | 716 votos

    78 | Jujuca | PSOL | 715 votos

    79 | Brian Jones | REPUBLICANOS | 702 votos

    80 | Ramon Carrera | PODE | 667 votos

    81 | Ricardo Evangelista | UNIÃO | 655 votos

    82 | Raquel Gomes | MDB | 647 votos

    83 | Professora Vanderlea | PT | 642 votos

    84 | Filipe Simões | PDT | 632 votos

    85 | Marcelo Piuí | PSD | 631 votos

    86 | Rebecca do Pt | PT | 618 votos

    87 | Marilene Esperança | PSOL | 611 votos

    88 | Guilherme Freixo | CIDADANIA | 588 votos

    89 | Ricardo do Estado | PT | 584 votos

    90 | Renatão do Quilombo | PT | 581 votos

    91 | Felippe Caçula | PL | 581 votos

    92 | José Muniz | PODE | 569 votos

    93 | Defensor Marcus Steele | CIDADANIA | 535 votos

    94 | Julio Cesar Barros | PODE | 530 votos

    95 | Bruno do Sacolão | REPUBLICANOS | 528 votos

    96 | Marcos Damasio | PL | 528 votos

    97 | Luciana Alves | PDT | 518 votos

    98 | Eliane Cazeiro | CIDADANIA | 505 votos

    99 | Wilde Ricardo | UNIÃO | 501 votos

    100 | Tati Magalhães | PL | 499 votos

    101 | Felicio | REPUBLICANOS | 489 votos

    102 | Robinho Endireita Niterói | PL | 487 votos

    103 | Ednaldo | PDT | 475 votos

    104 | Marcio Aleluia | REPUBLICANOS | 472 votos

    105 | Pedro Castilho | PODE | 469 votos

    106 | Raquel Barreto | PL | 466 votos

    107 | Ricardo Mouzer | PSD | 464 votos

    108 | Leo Engenheiro | PODE | 462 votos

    109 | Karine Belchior | CIDADANIA | 445 votos

    110 | Rodrigo Ramalho | CIDADANIA | 444 votos

    111 | Dra Ana Kátia | UNIÃO | 429 votos

    112 | Mudinho | PSD | 418 votos

    113 | Gabriela Linhares | PDT | 410 votos

    114 | Rafael Adonis | PODE | 401 votos

    115 | Jane Debora Agra | UNIÃO | 397 votos

    116 | Rafael da Hora | REPUBLICANOS | 396 votos

    117 | Michelle Oliveira | PDT | 394 votos

    118 | Debora Oliveira | PSD | 390 votos

    119 | Érika Veiga | PL | 379 votos

    120 | Celeste | UNIÃO | 376 votos

    121 | Doutor Juan | PODE | 374 votos

    122 | Allan Costa | PSD | 368 votos

    123 | Naldinho Vem Ai | REPUBLICANOS | 366 votos

    124 | Professor Anderson Freire | REPUBLICANOS | 364 votos

    125 | Tonho Jeremias | PSD | 359 votos

    126 | Karina Sindica | PSD | 356 votos

    127 | Sargento Monique | PL | 345 votos

    128 | Luan Meireles | UNIÃO | 341 votos

    129 | Paulo Robbert | UNIÃO | 340 votos

    130 | Daniela Abicalil | UNIÃO | 330 votos

    131 | Begerson Reis | REPUBLICANOS | 321 votos

    132 | Haroldo Enéas | MDB | 302 votos

    133 | Tatiara | PT | 302 votos

    134 | André Nogueira | UNIÃO | 297 votos

    135 | Dra Valéria Patrocinio | MDB | 281 votos

    136 | Ricardo Tatuí | MDB | 274 votos

    137 | Lú Mello | PL | 272 votos

    138 | Martha Briola | PDT | 268 votos

    139 | Deuler | MDB | 265 votos

    140 | Vinicius Pelé | PODE | 250 votos

    141 | Douglas Dg do Bem | REPUBLICANOS | 249 votos

    142 | Ozana San | REPUBLICANOS | 246 votos

    143 | Milla Neves | PSOL | 243 votos

    144 | Fábio Alves | PT | 236 votos

    145 | Maria Ivone | PSOL | 231 votos

    146 | Maria dos Gatos | CIDADANIA | 231 votos

    147 | Othon Maia | CIDADANIA | 217 votos

    148 | Marcelo Brito | PL | 217 votos

    149 | Mestre Marco Antonio | MDB | 215 votos

    150 | Flavio Líder | PL | 212 votos

    151 | Mestre Pablo | UNIÃO | 201 votos

    152 | Tati Pereira | REPUBLICANOS | 197 votos

    153 | Leandro Barros | REPUBLICANOS | 195 votos

    154 | Anna Paula Moraes | UNIÃO | 194 votos

    155 | Mara Santos | CIDADANIA | 192 votos

    156 | Luciana Sereia | PSD | 191 votos

    157 | Pastor Alessandro Rodrigues | PODE | 190 votos

    158 | Jorge Xará | PL | 185 votos

    159 | Michele Barillo | PDT | 180 votos

    160 | Jose Vicente | REPUBLICANOS | 174 votos

    161 | Lucas Oliveira | PSD | 172 votos

    162 | Karina da Feira | PSD | 160 votos

    163 | Marcela Marinho | MDB | 155 votos

    164 | Taciana Alves | REPUBLICANOS | 152 votos

    165 | Rose Carla | REPUBLICANOS | 150 votos

    166 | Juninho | PDT | 149 votos

    167 | Marcia Machado | PL | 143 votos

    168 | Joel Paixao | REPUBLICANOS | 142 votos

    169 | Tio Caio Quiosque | PSOL | 139 votos

    170 | Rener Valente | CIDADANIA | 138 votos

    171 | Cristiane Pereira | PSD | 134 votos

    172 | Stefano Mike | REPUBLICANOS | 133 votos

    173 | Cleide Gari | CIDADANIA | 127 votos

    174 | Max Helio | PSD | 125 votos

    175 | Guarda Brito | PV | 124 votos

    176 | Pastora Neya Costa | UNIÃO | 122 votos

    177 | Laurinha do Bar | REPUBLICANOS | 113 votos

    178 | Regina Verde | PV | 104 votos

    179 | Jack Dinucci | PODE | 103 votos

    180 | Maria Cristina Reis | PODE | 101 votos

    181 | Joaquim Kincas | PDT | 99 votos

    182 | Bene da Excursão | PSOL | 92 votos

    183 | Tio Pierre | PSD | 90 votos

    184 | Pastora Giselle | REPUBLICANOS | 83 votos

    185 | Everlane do Trinta e Cinco | CIDADANIA | 81 votos

    186 | Luciana Polito | MDB | 79 votos

    187 | Lena's Hair | PODE | 73 votos

    188 | Jaque Niterói | PODE | 69 votos

    189 | Tio Nirlei | CIDADANIA | 69 votos

    190 | Anderson Cabezas | UNIÃO | 63 votos

    191 | Patrícia Esteves | PSOL | 60 votos

    192 | Ingrid REDE | 60 votos

    193 | Djanine | PSOL | 57 votos

    194 | Namara Gurupy | PODE | 55 votos

    195 | Mestre Paulão Kikongo | PSOL | 53 votos

    196 | Iris Moura | PSD | 50 votos

    197 | Junior Cupello | PODE | 48 votos

    198 | Milda Silva | MDB | 47 votos

    199 | Elaiô Vavío | PT | 47 votos

    200 | Luciana Cardoso | REPUBLICANOS | 46 votos

    201 | Vivi | PODE | 40 votos

    202 | Martinez | REDE | 39 votos

    203 | Pastora Paola Merchack | PSD | 39 votos

    204 | Denise D Assunção | MDB | 36 votos

    205 | Sonia Nascimento | UNIÃO | 35 votos

    206 | Lulu Araújo | PSOL | 34 votos

    207 | Eddy | MDB | 30 votos

    208 | Edson Jhow | PSOL | 30 votos

    209 | Rachel Nasser | PODE | 26 votos

    210 | Camila Thomaz | CIDADANIA | 26 votos

    211 | Iris Berna | PV | 24 votos

    212 | Nany | PV | 23 votos

    213 | Rô Araujo | PODE | 18 votos

    214 | Moacyr da Creche | PSD | 17 votos

    215 | Nick Antunes | PSOL | 17 votos

    216 | Tunico Harmonia | PSOL | 16 votos

    217 | Marcondi Marques | PDT | 16 votos

    218 | Folha | PP | 2.997 votos

    219 | Rafael Biasotto | PP | 1.525 votos

    220 | Renatinho da Oficina | PP | 1.487 votos

    221 | Felype do Quaquá | PSB | 1.255 votos

    222 | Carlos Macedo | MDB | 1.108 votos

    223 | Thaís Damasceno | NOVO | 971 votos

    224 | Artur Bisneto | PP | 823 votos

    225 | Bernardo Abreu | NOVO | 782 votos

    226 | Paulo Patinete | AVANTE | 749 votos

    227 | Feres Mello | PP | 588 votos

    228 | Marcos Almeida | PP | 428 votos

    229 | Raphuxa | PSB | 342 votos

    230 | Luiz do Biscoito | PP | 325 votos

    231 | José Araújo | PSB | 282 votos

    232 | Bigu | PP | 268 votos

    233 | Ramon Lessa | AVANTE | 235 votos

    234 | Ilson Irmão Niteroiense | NOVO | 229 votos

    235 | Nicole Blass | PSB | 226 votos

    236 | Dr Vinicius Mendes | PP | 216 votos

    237 | Leocir Dal Pai | NOVO | 213 votos

    238 | Marcio Luiz | PP | 203 votos

    239 | Rosane Maia | PP | 198 votos

    240 | Roberta Gomes | PP | 197 votos

    241 | Arthur Garcia | AVANTE | 183 votos

    242 | Adriana Macrini | PP | 178 votos

    243 | Wellington Santos | PP | 161 votos

    244 | Gegê Fernandes | PP | 156 votos

    245 | Carlinhos do Amarelinho | AVANTE | 155 votos

    246 | Ivan do Candongueiro | PSB | 151 votos

    247 | Joao Alberto | PP | 134 votos

    248 | Dr Ângelo Boechat | PP | 130 votos

    249 | Aline Rangel | PP | 128 votos

    250 | Leandro Oliveira Los | AVANTE | 128 votos

    251 | Irani Bua | PP | 127 votos

    252 | Elinho do Lava Jato | AGIR | 126 votos

    253 | Jesse Almeida | NOVO | 123 votos

    254 | Sergio Vaz | AVANTE | 121 votos

    255 | Rafael Santos | AVANTE | 118 votos

    256 | Wilson Marques | PMB | 114 votos

    257 | Liiliane Lourenço | NOVO | 110 votos

    258 | Carla Viveiros | NOVO | 105 votos

    259 | Missionária Michelle Ribeiro | AVANTE | 100 votos

    260 | Nunes do Fonseca | AGIR | 97 votos

    261 | Didi do Gelo | NOVO | 81 votos

    262 | Renata Ld | PSB | 79 votos

    263 | Ruan Saião | AVANTE | 77 votos

    264 | Jovino Porteiro | PSB | 74 votos

    265 | Douglas Andrade | AVANTE | 71 votos

    266 | Eleine de Lucca | AGIR | 70 votos

    267 | Prof Renata Wermelinger | AVANTE | 67 votos

    268 | Ian Muniz | NOVO | 67 votos

    269 | Maestro Marcio Campelo | AGIR | 64 votos

    270 | Lorran Neves | PSTU | 62 votos

    271 | Luiz Thomaz Luizinho | AVANTE | 56 votos

    272 | Saud | PSB | 54 votos

    273 | Paulo Nascimento | NOVO | 49 votos

    274 | Jr | PSB | 46 votos

    275 | Daisy Miller | AVANTE | 38 votos

    276 | Káthia Rohana | AVANTE | 35 votos

    277 | Vânia Luz | PSTU | 33 votos

    278 | Thiago Santos | AVANTE | 33 votos

    279 | Tati Brito | PP | 32 votos

    280 | Léo Família | PSB | 31 votos

    281 | Marquinhos Social | PMB | 30 votos

    282 | Valeria Furacão | AGIR | 27 votos

    283 | Christovam Neto | AVANTE | 26 votos

    284 | Cristiane Guerra | AVANTE | 26 votos

    285 | Professora Fabiana | PSB | 25 votos

    286 | Carla Martins | PP | 24 votos

    287 | Paco Hernandez | AGIR | 21 votos

    288 | Cida Montes | NOVO | 21 votos

    289 | Professor Gabriel Martire | AVANTE | 19 votos

    290 | Carlinhos | PSB | 16 votos

    291 | Daiana Gonçalves da Silva | PMB | 16 votos

    292 | Wilson Santos | AVANTE | 10 votos

    293 | Paulo Marujo | NOVO | 9 votos

    294 | Sergio Batista | AVANTE | 6 votos

    295 | Pina | AVANTE | 5 votos

    296 | Leda Franklin | AVANTE | 3 votos

    297 | William Ney | NOVO | 0 votos

    298 | Aranha Salvamar | PSD | 0 votos

    Tags

    Grupo achados e perdidos do facebook Enfoco Grupo achados e perdidos do facebook Enfoco
    Achados e Perdidos

    Perdeu documentos, objetos ou achou e deseja devolver? Clique aqui e participe do grupo do Enfoco no Facebook. Tá tudo lá!

    Entrar no grupo
    Artigo anterior
    <

    Tá sujo! Ressaca eleitoral com ruas cheias de lixo em Niterói e SG

    Próximo artigo
    >

    São Gonçalo: saiba quantos votos o seu vereador recebeu

    Relacionados em Política